Prehľad počtu definícií pre interkacie (IT), kontraindikácie (KI) a upozornenia (UP).
Na základe týchto definícií systém umožňuje kontrolu vzťahov medzi liekmi, ochoreniami a pacientmi,
počet možných vzťahov je rádovo v miliónoch. V tabuľke uvádzame počty definícií pre ATC skupiny.
         
ATC Popis IT KI UP
A01 STOMATOLOGICKÉ PRÍPRAVKY 6 6 5
A02 ANTACIDÁ, ANTIULCERÓZA, ANTIFLATULENCI 540 30 34
A03 SPAZMOLYTIKÁ, ANTICHOLINERGIKÁ, PROPUL 282 56 25
A04 ANTIEMETIKÁ A ANTINAUZEÓA 31 0 6
A05 LIEKY ŽLČOVÝCH CIEST A PEČENE (HEPATIK 17 22 7
A06 LAXANCIA 42 20 7
A07 ANTIDIARRHOIKÁ, INTESTIN.ANTIINFEKT.,A 104 34 18
A08 PRÍPRAVKY PROTI OBEZITE (OKREM DIETETÍ 36 17 9
A09 DIGESTÍVA (VRATANE ENZÝMOV) 11 4 3
A10 ANTIDIABETIKÁ 244 67 31
A11 VITAMÍNY 166 61 24
A12 NÁHRADY MINERÁLNYCH PRVKOV 84 42 9
A14 ANABOLIKÁ NA SYSTÉMOVE POUŽITIE 11 10 1
A16 INÉ PRODUKTY OVPL.TRÁV. TRAKT A METABO 7 0 2
Celkom skupina A 1581 369 181
B01 ANTITROMBOTIKA, ANTIKOAGULANCIA 509 108 39
B02 ANTIHEMORAGIKÁ, HEMOSTATIKÁ 19 33 10
B03 ANTIANEMIKÁ 56 39 5
B04 PRIPRAVKY REDUKUJUCE SEROVE LIPIDY 4 0 0
B05 NÁHRADY PLASMY A PERFÚSNE ROZTOKY 74 137 23
B06 INÉ HEMATOLOGICKÉ PRÍPRAVKY 0 0 1
Celkom skupina B 662 317 78
C01 KARDIAKÁ 696 292 48
C02 ANTIHYPERTENZÍVA 131 88 21
C03 DIURETIKÁ 271 79 23
C04 PERIFERNÉ VASODILANCIA 63 39 13
C05 VAZOPROTEKTÍVA, VENOFARMAKA 16 67 31
C07 BETABLOKÁTORY 214 193 27
C08 BLOKÁTORY KALCIOVÉHO KANÁLA 207 88 32
C09 LÁTKY ÚČINKUJUCE NA RENIN-ANGIOTENZÍNO 125 155 27
C10 LÁTKY REDUKUJÚCE SÉROVÉ LIPIDY 267 37 24
Celkom skupina C 1990 1038 246
D01 ANTIMYKOTIKÁ NA POUŽITIE V DERMATOLÓGI 32 20 25
D02 EMOLIENCIA A DERMATOPROTEKTÍVA 1 0 0
D03 PREPARÁTY NA LIEČENIE RÁN A VREDOV 0 2 2
D04 ANTIPRUGINÓZA, VRAT.ANTIHISTAMINÍK, AN 0 0 3
D05 ANTIPSORIATIKÁ 19 15 10
D06 ANTIBIOTIKÁ A CHEMOTERAPEUTIKÁ NA DERM 0 8 15
D07 KORTIKOSTEROIDY, DERMATOLOGICKÉ PREPAR 0 163 41
D08 ANTISEPTIKA A DEZINFICIENCIA 0 6 8
D10 PRÍPRAVKY NA LIEČENIE AKNE 5 17 14
D11 INÉ DERMATOLOGICKE PRÍPRAVKY 0 0 4
Celkom skupina D 57 231 122
F01 Potrava 191 0 0
Celkom skupina F 191 0 0
G01 GYNEKOLOGIKÁ-ANTIINFEKTÍVA A ANTISEPTI 23 14 25
G02 INÉ GYNEKOLOGIKÁ 54 82 13
G03 POHL.HORMÓNY A LIEKY OVPLYVŇUJ. GENITÁ 205 449 60
G04 UROLOGIKÁ 170 52 31
Celkom skupina G 452 597 129
H01 HORMONY HYPOFYZY A HYPOTALAMU 18 33 18
H02 KORTIKOSTEROIDY NA SYSTÉMOVE POUŽITIE 103 145 26
H03 LIEKY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY 37 18 2
H04 HORMÓNY PANKREASU 2 2 1
H05 LIEKY OVPLYVŇUJÚCE HOMEOSTÁZU KALCIA 0 0 2
Celkom skupina H 160 198 49
J01 ANTIBAKTERIALNÉ LÁTKY NA SYSTÉMOVE POU 951 181 175
J02 ANTIMYKOTIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE 274 4 11
J04 ANTITUBERKULOTIKÁ A ANTILEPR.OKR.STREP 240 12 10
J05 ANTIVIROTIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE 356 22 23
J06 SÉRA A IMUNOGLOBULÍNY 0 11 19
J07 VAKCÍNY 42 55 31
Celkom skupina J 1863 285 269
L01 CYTOSTATIKÁ (ANTINEOPLASTIKA) 174 77 57
L02 ENDOKRINNA TERAPIA, LIEČIVA NEOPLASTIC 20 27 24
L03 IMUNOMODULÁTORY 87 27 16
L04 IMUNOSUPRESÍVA 139 16 12
Celkom skupina L 420 147 109
M01 ANTIREUMATIKÁ A ANTIFLOGISTIKÁ 438 218 68
M02 LIEKY PR. BOLESTIAM KĹB.A SVALOV NA VO 0 5 22
M03 MYORELAXANCIA 87 33 21
M04 ANTIURATIKÁ 73 7 5
M05 LIEKY PROTI OCHORENIAM KOSTI 10 9 7
M09 INÉ LIEČIVÁ PORÚCH MUSKULOSKELETÁLNEJ 4 1 1
Celkom skupina M 612 273 124
N01 ANESTETIKÁ 113 79 40
N02 ANALGETIKÁ 521 276 98
N03 ANTIEPILEPTIKÁ 342 65 29
N04 ANTIPARKINSONIKÁ 85 32 13
N05 PSYCHOLEPTIKÁ 540 227 90
N06 PSYCHOANALEPTIKÁ 884 88 43
N07 INÉ LIEKY NA NERVOVÝ SYSTÉM 57 88 20
Celkom skupina N 2542 855 333
P01 ANTIPROTOZOIKÁ 51 13 12
P02 ANTHELMINTIKÁ 29 5 7
P03 ANTIEKTOPARAZIT., VR.LÁTOK PR.SVRABU A 0 0 3
Celkom skupina P 80 18 22
R01 RINOLOGIKÁ (NOSNÉ PRÍPRAVKY) 30 27 46
R02 LARYNGOLOGIKÁ (KRČNÉ PRÍPRAVKY) 4 5 9
R03 ANTIASTMATIKÁ 205 121 56
R05 EXPEKTORANCIÁ, MUKOLYTIKÁ A ANTITUSIKÁ 63 28 30
R06 ANTIHISTAMINIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE 136 33 39
R07 INÉ LIEČIVA RESPIRAČNÉHO SYSTÉMU 1 0 1
Celkom skupina R 439 214 181
S01 OFTALMOLOGIKÁ 15 209 118
S03 OFTALMOLOGIKÁ A OTOLOGIKÁ 0 0 1
Celkom skupina S 15 209 119
V03 VSETKY OSTATNÉ LIEČIVA 44 30 16
V04 DIAGNOSTIKÁ 5 36 11
V06 NUTRIČNÉ PRÍPRAVKY (CELKOVÁ VÝŽIVA) 61 37 16
V07 INÉ NETERAPEUTICKÉ PRÍPRAVKY 7 0 0
V08 KONTRASTNÉ MÉDIA 24 104 21
V09 DIAGNOSTICKÉ RADIOFARMAKA 7 22 15
V10 LIEČIVÉ RADIOFARMAKA 4 22 9
V11 FYTOFARMAKÁ A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY 87 4 3
V12 HOMEOPATICKÉ PRÍPRAVKY 6 6 1
Celkom skupina V 245 261 92
X01 NUTRIČNÉ PRÍPRAVKY (CELKOVÁ VÝŽIVA) 60 0 1
X02 Diéty 60 0 0
X03 Dojčenská výživa 73 4 0
Celkom skupina X 193 4 1
Počet všetkých definícií 11502 5016 2055